単位間の変換、文字列表現の解析、基本的な数学演算を提供します。
PDF文書で使用される単位はPt(ポイント;Double型)です。これは内部的にLengthオブジェクトで長さの値を格納するためにも使用されます。
単位を変換する場合では、内部的に浮動小数点演算によるわずかな数値の差異が生じる可能性がありますので注意してください。
継承
定義
public struct Length
プロパティ
メソッド
| 名前 | 概要 | |
|---|---|---|
| Abs | ||
| cm() | 数値をセンチメートル(1cm=0.01m)単位で取得 | |
| cm(Double) | 単位がセンチメートル(1cm=0.01m)のLengthオブジェクトを作成 | |
| in() | 数値をインチ(1in=25.4mmまたは1in=72pt)単位で取得 | |
| in(Double) | 単位がのインチ(1in=25.4mmまたは1in=72pt)Lengthオブジェクトを作成 | |
| km() | 数値をキロメートル(1km=1000m)単位で取得 | |
| km(Double) | 単位がキロメートル(1km=1000m)のLengthオブジェクトを作成 | |
| m() | 数値をメートル単位で取得 | |
| m(Double) | 単位がメートルのLengthオブジェクトを作成 | |
| Max | ||
| Min | ||
| mm() | 数値をキロメートル(1mm=0.001m)単位で取得 | |
| mm(Double) | 単位がキロメートル(1mm=0.001m)のLengthオブジェクトを作成 | |
| Parse | 数値とその単位の文字列表現を解析してLengthオブジェクトを作成 | |
| ParseArray(String) | 単位付きの長さの文字列表現を解析して、Lengthの配列を作成 | |
| ParseArray(String, Int32) | 単位付きの長さの文字列表現を解析して、Lengthの配列を作成 | |
| ParseUnit | Lengthオブジェクトを作成 | |
| pt() | 数値をポイント(1Pt=1/72inまたは1Pt=25.4/72mm)単位で取得 | |
| pt(Double) | 単位がポイント(1Pt=1/72inまたは1Pt=25.4/72mm)のLengthオブジェクトを作成 | |
| ToString | 適切なメートル法の単位「m」、「cm」または「mm」がつけられた文字列表現の「長さ」を作成 (Overrides ValueType.ToString()) | |
| um() | 数値をマイクロメートル(1µm=0.000001m)単位で取得 | |
| um(Double) | 単位がマイクロメートル(1µm=0.000001m)のLengthオブジェクトを作成 |
オペレータ